Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Power | 1.1 KW till 22 KW |
Material | Cast Iron Housing |
Brand | PROGEARSIVE |
Gear Type | Worm |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Foot |
Input Speed | 2880,1440,960,750 |
Machine Weight | 40 KGS TILL 500 KGS |
Warranty | 12 MONTHS |
Gear Ratio | 7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,70 |
Color | Grey,Green,Black,Silver,Blue,White,or any custom |
Lubricating Oil | Gear Oil 320 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.12 KW till 3.7 KW |
Brand | PROGEARSIVE |
Gear Type | Worm |
Orientation | Horizontal, Vertical |
Mounting | Foot, Flange |
Input Speed | 2880, 1440, 980, 760 RPM |
Warranty | 12 Months |
Gear Ratio | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 |
Color | Grey, Green, Blue, Silver, Black, White |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | WORM |
Brand | PROGEARSIVE |
Usage/Application | ROLLING MILL |
Material | CAST IRON |
Orientation | Horizontal, Vertical |
Mounting | Foot |
Color | BLUE GREY GREEN AND ANY CUSTOM COLOR |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Progearsive |
Usage/Application | Industrial |
Material | Cast Iron |
Gear Type | Worm |
Packaging Type | Wooden Box |
Power | 0.25 HP - 20 HP |
Orientation | Vertical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Cast Iron |
Orientation | Horizontal / Vertical |
Brand | Progearsive |
Gear Type | Worm |
Usage/Application | Industrial |
Pack Type | Wooden Box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Progearsive |
Usage/Application | Industrial |
Material | Cast Iron |
Gear Type | Worm |
Packaging Type | Wooden Box |
Orientation | Horizontal |
Power | 0.25 HP - 20 HP |
Mounting | Foot |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | Horizontal |
Packaging Type | Packet |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.5 HP to 10 HP |
Material | Cast Iron |
Brand | Progearsive |
Type | Worm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Packaging Type | Wooden Box |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.18 HP - 20 HP |
Material | Cast Iron Housing |
Brand | Progearsive |
Gear Type | Worm |
Finish | Painted |
Orientation | Horizontal |
Mounting | Foot |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Progearsive |
Usage/Application | Industrial |
Power | 0.18 HP - 1 HP |
Material | Cast Iron |
Gear Type | Worm |
Packaging Type | Wooden Box |
Size | 30 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Gear Type | WORM |
Packaging Type | Wood Box or Corrugated Box |
Power | 0.16 KW TO 37 KW |
Brand | PROGEARSIVE |
Gearing Arrangement Type | Worm |
Size | 30 MM TO 254 MM |
Orientation | ADAPTABLE |
Mounting | Foot, Flange |
Input Speed | 1400 rpm, 1500 rpm, 960, 2000 rpm |
Finishing Type | PROFILE GROUND |
Lubrication Type | GEAR OIL |
Phase | SINGLE AND THREE |
Surface Hardness | CASE HARDENED |
Warranty | 12 MONTHS |
Color | BLUE , GREY , GREEN |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Progearsive |
Usage/Application | Industrial |
Material | Cast Iron |
Gear Type | Worm |
Mounting | Foot |
Packaging Type | Wooden Box |
Size | 5 - 8 Inch |
Power | 1.5 HP - 15 HP |
Finishing Type | Painted |
Orientation | Horizontal and Vertical Both |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: